1. GIỚI THIỆU
Forland FD990A – 4WD có tải trọng 3,49 tấn, cabin rộng rãi, trang bị nhiều tiện nghi hiện đại, được trang bị động cơ Diesel công nghệ mới, tiêu chuẩn khí thải Euro 4, vận hành êm ái, mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. Khung xe chassis 2 lớp, cầu chủ động 2 cầu giúp xe vận hành linh hoạt trên mọi địa hình. Thùng xe được nhúng sơn tĩnh điện mang lại hiệu quả kinh tế cao.
2. NGOẠI THẤT



3. NỘI THẤT
Nội thất được thiết kế mới, hiện đại, tiết diện kính chắn gió lớn, tầm quan sát rộng. Ghế chất liệu Simili cao cấp, các tiện nghi được trang bị đầy đủ, mang đến cảm giác thoải mái và trải nghiệm đặc biệt cho người lái.



4. ĐỘNG CƠ

5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | ĐƠN VỊ | Forland FD990A – 4WD | Forland FD990 – 4WD |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.260 x 2.170 x 2.650 | 5.260 x 2.170 x 2.650 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 3.200 x 2.000 x 440 (2,8 m3) | 3.200 x 2.000 x 645 (4,13 m3) |
Chiều dài cơ sở | mm | 1.660 | 2.900 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.590/2.900 | 1.660/1.590 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 230 | 225 |
Kích thước khoang chở hàng | 3.200 x 2.000 x 440 (2,8 m3) | ||
KHỐI LƯỢNG | |||
Khối lượng bản thân | kg | 4.230 | 4.300 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 3.490 | 4.990 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 7.850 | 9.420 |
Số chỗ ngồi | 02 | 02 | |
ĐỘNG CƠ | |||
Tên động cơ | FAWDE 4DW93-95E4 | 4DW93-95E4 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, điều khiển điện tử | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.540 | 2.540 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 90 x 100 | 90 x 100 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 98/3.000 | 98/3.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 250/1.900~2.100 | 250/1.900~2.100 |
TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | |
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1=7,312; ih2=4,311; ih3=2,447; ih4=1,535; ih5=1,000; iR=6,972 (Hộp phân phối: ip1=1,00; ip2=1,877) | ih1=7,312; ih2=4,311; ih3=2,447; ih4=1,535; ih5=1,000; iR=6,972 ( Hộp số phụ: ip1=1,000; ip2=1,877) | |
HỆ THỐNG PHANH | |||
Hệ thống phanh | Phanh khí nén, 2 dòng, cơ cấu loại tang trống. Phanh tay lốc kê | Phanh khí nén, 2 dòng, cơ cấu loại tang trống, phanh tay lốc kê | |
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá | |
LỐP XE | |||
Trước/ Sau | 8.25-16 | 8.25-16 | |
ĐẶC TÍNH | |||
Khả năng leo dốc | 46,4 | 48 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,2 | 6,84 | |
Tốc độ tối đa | 75 | 75 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 75 | 75 | |
HỆ THỐNG LÁI | |||
Hệ thống lái | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
✅ Thủ tục mua xe ben Forland
CÁ NHÂN |
DOANH NGHIỆP |
|
Hồ sơ pháp lý (bắt buộc) |
– Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu– Sổ hộ khẩu
– Giấy đăng ký kết hôn( nếu đã lập gia đình) hoặc giấy xác nhận độc thân( nếu chưa lập gia đình) |
– Giấy phép đăng ký kinh doanh– Biên bản họp HĐTV (nếu là CTY TNHH)
– Điều lệ Công ty (CTY TNHH, CTY Liên Doanh) |
Chứng minh nguồn thu nhập | – Đối với KH thu nhập từ lương: Hợp đồng lao động, sao kê lương hoặc xác nhận lương 3 tháng gần nhất.– Đối với khách hàng chủ doanh nghiệp: chứng minh tài chính giống như Cty đứng tên.
– Đối với khách hàng không chứng minh được nguồn thu nhập vui lòng gọi để được tư vấn hỗ trợ |
– Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính 3 tháng gần nhất.– Hợp đồng hóa đơn đầu ra, đầu vào tiêu biểu. |
Xem thêm: Thủ tục mua xe trả góp ngân hàng
✅ Mua xe ben Forland ở đâu?
Quý khách mua xe vui lòng liên hệ Chuyên Viên Ngọc Cường để được tư vấn giá xe và khuyến mãi tốt.
-
Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Lộc, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
-
Hotline Kinh Doanh: 0938 806 151
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.